<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wszystko o notebookach &#187; Testy notebooków</title>
	<atom:link href="http://www.inotebook.pl/kategorie/testy_notebookow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inotebook.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 10:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test netbooka MSI Wind U160</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-netbooka-msi-wind-u160.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-netbooka-msi-wind-u160.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U160]]></category>
		<category><![CDATA[testy MSI]]></category>
		<category><![CDATA[testy netbooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[
Wind U160 to jeden z najnowszych netbooków MSI, pracujących pod kontrolą platformy Pine Trial. Według deklaracji producenta urządzenie łączy ze sobą nienaganny design, z wydajnością i długim czasem pracy na zasilaniu bateryjnym. O ile z tym pierwszym można zgodzić się od razu, o tyle resztę należałoby najpierw przetestować.
Testowany model netbooka posiadał następujące parametry:

Procesor: Intel Atom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-netbooka-msi-wind-u160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test notebooka Lenovo ThinkPad T400s</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lenovo-thinkpad-t400s.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lenovo-thinkpad-t400s.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo ThinkPad T400s]]></category>
		<category><![CDATA[testy Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[
Każdy, kto choć raz miał styczność z serią ThinkPad firmy Lenovo powinien przyznać, że notebooki z tej rodziny słyną ze swojej charakterystycznej budowy. Wytrzymałość, twarda linia i dobrze dopasowane elementy to cechy charakterystyczne ThinkPadów. Z modelem T400s nie jest inaczej. Laptop jest cieńszy oraz lżejszy od swoich starszych braci, ale nadal to stary, dobry ThinkPad.
Testowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lenovo-thinkpad-t400s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test netbooka Samsung NC10</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-netbooka-samsung-nc10.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-netbooka-samsung-nc10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NC10]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Samsunga NC10 z pewnością można zaliczyć do jednego z najlepiej wykonanych, 10-calowych netbooków dostępnych na polskim rynku. Urządzenie zbiera same pochwały przede wszystkim z powodu bardzo wygodnej klawiatury, bardzo jasnej matrycy, porównywalnej do tej w MSI Wind oraz długiego czasu żywotności na baterii (około 7-8 godzin). Dodatkowo ciekawe parametry, jak dysk twardy o pojemności 160GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-netbooka-samsung-nc10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test notebooka HP Elitebook 2530p</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-hp-elitebook-2530p.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-hp-elitebook-2530p.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[HP Elitebook 2530p]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[
Seria Elitebook ujrzała światło dzienne zaledwie kilka miesięcy temu, a już zyskała sobie całą rzeszę zwolenników. Co prawda Elitebooki nie są już tak tanie jak laptopy z linii Compaq, ale czasami warto zastanowić się nad wydaniem większych pieniędzy dla zapewnienia sobie wydajności i wytrzymałości utrzymanej na wyższym poziomie. A co dokładnie zaoferował nam Hewlett Packard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-hp-elitebook-2530p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test notebooka Dell Studio 15</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-dell-studio-15.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-dell-studio-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Studio 15]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
Firma Dell kontynuuje w tym roku próby rozwoju i ulepszenia swoich produktów, a jedną z nich jest jej nowy produkt Dell Studio 15 – notebook z matrycą o przekątnej 15 cali, który stanowi podkreślenie tych działań. Czy to możliwe, aby zapożyczyć rozwiązania technologiczne z tak doskonałych produkcji jak 13.3&#8243; XPS M1330 czy 15.4&#8243; Dell XPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-dell-studio-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test notebooka Lenovo ThinkPad X200</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lenovo-thinkpad-x200.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lenovo-thinkpad-x200.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo ThinkPad X200]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Laptop Lenovo ThinkPad X200 jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją urządzenia ThinkPada X61 z 12-calową matrycą. Jak sama nazwa wskazuje wykorzystano w nim pewne rozwiązania odnośnie kształtu, zawarte w bogatszej wersji laptopów Lenovo sprzedawanej pod nazwą ThinkPad X300, m.in.: wyjątkowo cienką obudowę. ThinkPad X200 jest z pewnością komputerem o wysokiej wydajności za przystępną cenę.
Konfiguracja sprzętowa testowanego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lenovo-thinkpad-x200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test notebooka Dell Vostro 1510</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-dell-vostro-1510.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-dell-vostro-1510.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Vostro 1510]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
Po zeszłorocznym, udanym uruchomieniu nowej lini Vostro, przeznaczonej dla małych przedsiębiorstw, Dell poważnie skoncentrował się na wysłuchaniu opinii swoich klientów i z godnością odebrał słowa krytyki na temat grubych i ciężkich notebooków. W rezultacie koncern wprowadził cieńsze i lżejsze modele przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i konsumentów wykorzystujących notebooka do pracy biurowej. Dell Vostro 150, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-dell-vostro-1510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Fujitsu-Siemens LifeBook P8010</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-fujitsu-siemens-lifebook-p8010.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-fujitsu-siemens-lifebook-p8010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu-Siemens LifeBook P8010]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
LifeBook P8010 to wytrzymały notebook Fujitsu-Siemens, o biznesowym wyglądzie. Komputer posiada obudowę wykonaną ze specjalnego stopu magnezu, oraz szereg innych zabezpieczeń chroniących go przed uszkodzeniami fizycznymi. Wszystko to stawia go wysoko w rankingu biznesowych notebooków.
Parametry techniczne notebooka:

Procesor: Intel Core 2 Duo LV SL7100 (1.2GHz, 4MB pamięci L2, 800MHz FSB)
Ekran LCD:  12,1 &#8220;Crystal View Szeroki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-fujitsu-siemens-lifebook-p8010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test notebooka LG E300</title>
		<link>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lg-e300.html</link>
		<comments>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lg-e300.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy notebooków]]></category>
		<category><![CDATA[LG e300]]></category>
		<category><![CDATA[testy notebooków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inotebook.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
Dziś przedstawiamy wam test notebooka skierowanego dla bardziej wymagających użytkowników. Jeżeli szukasz komputera, który nie będzie wykorzystywany tylko do pracy biurowej i łączenia z internetem, to z pewnością powinieneś zainteresować się tym modelem. Zapraszamy do zapoznania się z testem tego notebooka.

Paramerty techniczne notebooka:

Procesor: Intel Core 2 Duo (2.0GHz), 2MB, FSB 800MHz
Pamięć: 2&#215;1024MB DDR2 667MHz SO-DIMM
Matryca: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inotebook.pl/testy_notebookow/test-notebooka-lg-e300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
